REGIÓN
Estos son los municipios de Boyacá con mejor índice de desempeño fiscal en 2021
La Secretaría de Planeación, dio a conocer la información publicada por el Departamento Nacional de Planeación donde se registran los primeros puntajes por grupo de capacidades iniciales de los municipios con mejor índice de desempeño fiscal 2021 del departamento de Boyacá.
Así lo dio a conocer la directora de Seguimiento y Planeación Territorial, Lina Parra, quien informó que esta medición se hace para medir la “gestión fiscal” de las entidades territoriales que dan cuenta de la sostenibilidad financiera a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento, los niveles de inversión y la capacidad de gestión financiera en los municipios.
Esto permite identificar buenas prácticas en el manejo de las finanzas públicas, diseño de políticas públicas, así como retroalimentar la gestión al interior de la administración, mejorar la toma de decisiones, advertir situaciones de riesgo en sus finanzas públicas y hacer control social de la gestión fiscal territorial.
Los resultados obtenidos (ranking) se clasificaron de acuerdo con los seis grupos de dotaciones iniciales definidos por el DNP para todo el país, es decir, que para el caso de Boyacá, los 123 municipios se ubicaron dentro de cinco grupos y ninguno dentro el grupo de ciudades.
A continuación, se destacan los primeros puntajes obtenidos por los municipios dentro de cada grupo de capacidades iniciales en el departamento de Boyacá:
| Nuevo Índice Desempeño fiscal 2021 Primeros puntajes dentro Grupo de Capacidades Iniciales G1-Nivel Alto: Primeros 10 puntajes del grupo Mpios Depto Boyacá | Nuevo Índice Desempeño Fiscal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G2-Nivel Medio Alto: Primeros 10 puntajes del grupo Mpios Depto Boyacá | |||||||
| Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 217 Mpios del GCI 1 en la Nación | Posición dentro de los 26 Mpios del GCI 1 en Depto Boyacá | Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 218 Mpios del GCI 2 en la Nación | Posición dentro de los 36 Mpios del GCI 2 en Depto Boyacá | |
| Campohermoso | 75,2 | 8 | 1 | Garagoa | 72,5 | 4 | 1 | |
| Zetaquira | 72,8 | 16 | 2 | Toca | 71,1 | 5 | 2 | |
| Paipa | 72,6 | 17 | 3 | Chivatá | 70,7 | 6 | 3 | |
| Páez | 71,3 | 19 | 4 | Muzo | 69,2 | 8 | 4 | |
| Tuta | 71,0 | 21 | 5 | Pachavita | 69,0 | 9 | 5 | |
| Miraflores | 70,3 | 24 | 6 | Soracá | 65,7 | 25 | 6 | |
| Santa Sofía | 69,4 | 26 | 7 | Boyacá | 63,5 | 33 | 7 | |
| Oicatá | 68,3 | 34 | 8 | La Capilla | 61,6 | 47 | 8 | |
| Samacá | 68,2 | 35 | 9 | Paz del Río | 60,9 | 51 | 9 | |
| Duitama | 66,7 | 46 | 10 | Moniquirá | 60,5 | 54 | 10 | |
| Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2021. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2021. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | |||||||
| Nuevo Índice Desempeño Fiscal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G3-Nivel Medio: Primeros 10 puntajes del grupo Mpios Depto Boyacá | Nuevo Índice Desempeño Fiscal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G4 – Nivel Medio Bajo: Primeros 10 puntajes del grupo Mpios Depto Boyacá | |||||||
| Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 218 Mpios del GCI 3 en la Nación | Posición dentro de los 34 Mpios del GCI 3 en el Depto Boyacá | Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 218 Mpios del GCI 4 en la Nación | Posición dentro de los 26 Mpios del GCI 4 en el Depto Boyacá | |
| Jericó | 67,0 | 6 | 1 | Buenavista | 70,4 | 2 | 1 | |
| Cómbita | 66,9 | 7 | 2 | Sora | 64,8 | 17 | 2 | |
| Socotá | 66,0 | 11 | 3 | Úmbita | 64,3 | 20 | 3 | |
| Cerinza | 64,9 | 14 | 4 | Rondón | 64,0 | 21 | 4 | |
| Siachoque | 63,5 | 22 | 5 | Pesca | 62,9 | 29 | 5 | |
| San Mateo | 62,2 | 29 | 6 | Tota | 62,6 | 31 | 6 | |
| Tibaná | 61,8 | 30 | 7 | Santa Rosa de Viterbo | 62,4 | 32 | 7 | |
| Panqueba | 61,7 | 32 | 8 | Floresta | 62,1 | 35 | 8 | |
| Chivor | 61,4 | 35 | 9 | Paya | 61,5 | 40 | 9 | |
| Monguí | 61,2 | 36 | 10 | Betéitiva | 60,8 | 43 | 10 | |
| Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2021. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2021. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | |||||||
| Nuevo Índice Desempeño Fiscal 2021 Grupo de Capacidades Iniciales G5 – Nivel Bajo : Primer puntaje del grupo Mpios Depto Boyacá | |||
| Municipio | Nuevo IDF | Posición dentro 218 Mpios del GCI en la Nación | Posición dentro de 1 Mpio del GCI 5 en Depto Boyacá |
| Susacón | 54,3 | 76 | 1 |
| Fuente: DNP/DDDR/Medición Nuevo Índice e Desempeño Fiscal 2021. Consolidó y Organizó: EGPT/DSPT/SP/GB | |||
Las personas interesadas en consultar los resultados pueden encontrarlos en la página del Departamento Nacional de Planeación.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
Ministerio de Transporte suspende cobro de peaje en San Luis de Gaceno por dos meses
REGIÓN
Ecopetrol responde a gobernadores de Meta y Casanare por asignación de gas natural vehicular
REGIÓN
Continúa cerrada la vía Bogotá – Villavicencio, por enorme derrumbe en inmediaciones de Chipaque
Debido a un deslizamiento de material ocurrido desde el pasado sábado a la media noche, entre el PR18+300 y el PR18+600, sector localizado en el municipio de Chipaque de la vía Bogotá–Villavicencio, se presenta cierre total de la vía.
La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, informó que por la magnitud del deslizamiento no se cuenta con una fecha estimada de reapertura del corredor, por lo cual se recomienda como ruta alterna la Transversal del Sisga, la cual presenta restricción de carga para vehículos superiores a 16 toneladas.
En el marco del plan de atención de la emergencia, se activó el Plan de Contingencia Operativo del Concesionario, con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
Para la atención de la emergencia, el Concesionario Coviandina dispone de 14 volquetas en operación y 4 adicionales en camino, 3 retroexcavadoras, 1 cargador, con otro en traslado y 2 minicargadores.
A la fecha se han retirado aproximadamente 800 m³ de material, pero se estima un volumen total de arrastre cercano
a los 100.000 m³ que podría comprometer el sitio.
Se hace un llamado a los usuarios del corredor vial a seguir las indicaciones del personal autorizado, en tanto se desarrollan las labores técnicas necesarias para la recuperación de la vía.
Fuente: El Diario del Llano


