CASANARE
Hoy vence plazo para que adultos mayores en Yopal reclamen la devolución del IVA
La Alcaldía de Yopal invitó a algunos adultos mayores que restan por acceder a este beneficio, a reclamar el dinero del IVA devuelto por el Gobierno Nacional, el plazo máximo para será este viernes 15 de mayo de 2020, en el módulo azul – Efecty, instalado en el parque El Resurgimiento
Como medida para hacerle frente a la emergencia económica y social causada por la pandemia de COVID-19 en Colombia, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 419 del 18 de marzo de 2020, reglamentó la compensación del IVA a favor de la población más vulnerable.
Dicha compensación, corresponde a un valor en efectivo que el Gobierno Nacional definió teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos.
Los beneficiarios de esta compensación, son las personas más vulnerables según lo determinado por el Ministerio de Hacienda mediante resolución, de conformidad con la metodología de focalización definida por Planeación Nacional.
Teniendo en cuenta que en Yopal varios adultos mayores no se han acercado a recibir este apoyo económico, se invita a las personas que aparecen en el siguiente listado a que acudan al módulo azul – Efecty, ubicado en el parque El Resurgimiento con cédula en mano, para retirar el dinero pues el plazo máximo para hacerlo, será este viernes 15 de mayo de 2020.
|
NOMBRES Y APELLIDOS |
Nº DE CEDULA |
|||
| ABELLA | RINCON | CIRIA | MERIDA | 47429271 |
| ABRIL | MESA | MARIA | JOSEFINA | 47427180 |
| ACEVEDO | GARCES | MARIA | CARLINA | 23826856 |
| ACEVEDO | HERNANDEZ | ELDA | N.A. | 63284355 |
| ACHAGUA | N.A. | EMMA | N.A. | 23741624 |
| ACHAGUA | PIDIACHI | CECILIA | N.A. | 47436181 |
| AFRICANO | ALVARADO | MARCO | ANTONIO | 19217576 |
| ALARCON | MESA | MARIA | CARLINA | 47428763 |
| ALBARRACIN | BOHORQUEZ | LEONOR | N.A. | 47427647 |
| ALBARRACIN | MARTA | DOLLYS | BEATRIZ | 47433866 |
| ALBARRACIN | URBANO | JOSE | TIBERIO | 17548064 |
| ALFONSO | CRUZ | PABLO | EMILIO | 4295242 |
| ALONSO | DEMONTAÑEZ | ANA | IRENE | 23740116 |
| ALONSO | PIDIACHE | MARIA | TILCIA | 47440015 |
| ALVAREZ | PEREZ | ADELA | N.A. | 47439686 |
| ANDRADE | MACHADO | MELBA | N.A. | 38231248 |
| ANGULO | MARIN | JOSE | ANTONIO | 4930165 |
| ARDILA | FONSECA | OTILIA | N.A. | 23741206 |
| AREVALO | CASTRO | LUZ | STELLA | 47429467 |
| ARGUELLO | MORA | CARMEN | N.A. | 47429501 |
| ARIAS | DESALAMANCA | MARIA | NANCY | 21175718 |
| ARIAS | PEDRAOS | MARIA | FLORINDA | 47430029 |
| AVELLA | CUY | MARIA | EMERITA | 23675941 |
| AVELLA | N.A. | HERNAN | N.A. | 9651552 |
| AVILA | N.A. | MARLENY | N.A. | 33510024 |
| BARRERA | REYES | OTONIEL | N.A. | 19090785 |
| BARRETO | GUTIERREZ | ANGEL | MARIA | 1079358 |
| BAUTISTA | DESANCHEZ | MARIA | ISMENIA | 40565005 |
| BAYONA | SOLANO | YOLANDA | N.A. | 47431967 |
| BECERRA | FONSECA | RAFAEL | N.A. | 6752257 |
| BERMUDEZ | BERNAL | JOSE | GUILLERMO | 4055033 |
| BOHORQUEZ | N.A. | MARIA | RITA | 23740896 |
| BOHORQUEZ | N.A. | VICTOR | JULIO | 9652866 |
| BONILLA | DEDURAN | ELBA | ROSA | 23549216 |
| BOTELLO | CANIZARES | NELLY | MARIA | 26798871 |
| CABEZAS | MARTINEZ | MARIA | EDILMA | 23790056 |
| CABRERA | RAMIREZ | HUMBERTO | N.A. | 83085445 |
| CACHAY | DEROJAS | MARIA | IRMA | 23826972 |
| CACHAY | LEON | HOMERO | N.A. | 4183856 |
| CACHAY | N.A. | OLGA | MARIA | 24243610 |
| CADAVID | ARANGO | HERNANDO | ABEL | 15501518 |
| CALDERON | JERONIMO | MARIA | DOMICIA | 23937057 |
Fuente: Alcaldía de Yopal
CASANARE
Capturados por homicidios presentados en Villanueva, pretendían adueñarse del microtráfico
CASANARE
Yopal blinda la seguridad: sin barras visitantes y con estrictos controles para partido de alto riesgo
CASANARE
Contribuyentes de Yopal pueden acceder a descuentos en Impuesto Predial por pronto pago
Los contribuyentes en Yopal pueden acceder a descuentos por pronto pago del impuesto predial 2026, con beneficios que varían según las características de cada predio y las fechas en que se realice el pago.
De acuerdo con las condiciones establecidas, existen dos grupos de incentivos: El primero aplica para predios excluidos de la Ley 44 de 1990, entre los que se encuentran lotes urbanizables no urbanizados, lotes urbanizados no edificados, predios nuevos y aquellos que incorporaron construcciones tras la actualización catastral.
Para estos casos, los descuentos son del 30% si el pago se realiza hasta el 31 de mayo, 20% hasta el 30 de julio y 10% hasta el 30 de septiembre. Este beneficio está dirigido a quienes hayan cumplido con el pago del impuesto predial de la vigencia 2025 hasta octubre del año anterior.
Por su parte, los demás predios también cuentan con incentivos por pronto pago. En estos casos, se ofrece un 15% de descuento hasta el 31 de mayo, 10% hasta el 31 de julio y 5% hasta el 30 de septiembre.
Además de estos beneficios, los contribuyentes pueden optar por el sistema de pago alternativo por cuotas, una opción que permite distribuir el valor del impuesto a lo largo del año y facilitar el cumplimiento de la obligación.
Los ciudadanos pueden reclamar su factura en los puntos de atención o descargarla a través del portal https://impuestos.yopal.gov.co/, así como realizar el pago en los lugares autorizados.
La recomendación es aprovechar estos descuentos dentro de los plazos establecidos, lo que no solo representa un ahorro, sino que también evita costos adicionales y facilita el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.


